Haricots nains

Les haricots ont une propriété tout à fait spécifique: en tant que légumineuses, ils forment au niveau des racines une symbiose avec les rhizobiums, qui capturent l’azote présent dans l’air. Ainsi ces légumineuses sont, en ce qui concerne l’azote, indépendantes de sa disponibilité dans le sol. Tant que les haricots ne sont pas encore mûrs, ils peuvent être récoltés avec les gousses tendres. Par la suite, les grains mûrs des «haricots à écosser» peuvent être extraits des gousses, séchés et servir de source de protéine importante pour l’hiver.

La terre doit être ameublie en profondeur et laissée en gros grumeaux. Ne pas semer les haricots nains trop profonds et les buter éventuellement par la suite. La plupart du temps, il n'est pas nécessaire de fertiliser. Il faut éviter l’humidité stagnante et le travail du sol humide. Les haricots aiment les emplacements chauds et ensoleillés. Leurs besoins hydriques sont élevés au moment de la floraison principale et de la nouaison. Il est conseillé de récolter régulièrement les haricots nains pour favoriser une nouvelle floraison.

17 articles

par page
Par ordre décroissant
  1. Sachet (50 g)
    CHF 4.85
    CHF 4.85
    (CHF 97.00 /1kg )
    (CHF 97.00 /1kg )
    janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
    Semis extérieur
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Récolte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  2. 250 g
    CHF 11.70
    CHF 11.70
    (CHF 46.80 /1kg )
    (CHF 46.80 /1kg )
    janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
    Semis extérieur
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Récolte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  3. Sachet (50 g)
    CHF 4.05
    CHF 4.05
    (CHF 81.00 /1kg )
    (CHF 81.00 /1kg )
    janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
    Semis extérieur
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Récolte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  4. Sachet (50 g)
    CHF 4.85
    CHF 4.85
    (CHF 97.00 /1kg )
    (CHF 97.00 /1kg )
    janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
    Semis extérieur
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Récolte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  5. Sachet (50 g)
    CHF 4.85
    CHF 4.85
    (CHF 97.00 /1kg )
    (CHF 97.00 /1kg )
    janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
    Semis extérieur
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Récolte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  6. CRESO bo43
    Sachet (50 g)
    CHF 4.85
    CHF 4.85
    (CHF 97.00 /1kg )
    (CHF 97.00 /1kg )
    janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
    Semis extérieur
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Récolte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  7. Sachet (50 g)
    CHF 4.85
    CHF 4.85
    (CHF 97.00 /1kg )
    (CHF 97.00 /1kg )
    janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
    Semis extérieur
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Récolte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  8. Sachet (200 graines)
    CHF 4.85
    CHF 4.85
    (CHF 24.25 /1000gn )
    (CHF 24.25 /1000gn )
    janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
    Semis extérieur
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Récolte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  9. Sachet (50 g)
    CHF 4.85
    CHF 4.85
    (CHF 97.00 /1kg )
    (CHF 97.00 /1kg )
    janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
    Semis extérieur
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Récolte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  10. Sachet (50 g)
    CHF 4.85
    CHF 4.85
    (CHF 97.00 /1kg )
    (CHF 97.00 /1kg )
    janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
    Semis extérieur
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Récolte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  11. Sachet (50 g)
    CHF 4.85
    CHF 4.85
    (CHF 97.00 /1kg )
    (CHF 97.00 /1kg )
    janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
    Semis extérieur
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Récolte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  12. MAXI bo36
    Sachet (50 g)
    CHF 4.85
    CHF 4.85
    (CHF 97.00 /1kg )
    (CHF 97.00 /1kg )
    janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
    Semis extérieur
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Récolte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  13. NOIR bo14
    Sachet (50 g)
    CHF 4.85
    CHF 4.85
    (CHF 97.00 /1kg )
    (CHF 97.00 /1kg )
    janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
    Semis extérieur
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Récolte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  14. Sachet (50 g)
    CHF 4.85
    CHF 4.85
    (CHF 97.00 /1kg )
    (CHF 97.00 /1kg )
    janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
    Semis extérieur
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Récolte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  15. Sachet (50 g)
    CHF 4.85
    CHF 4.85
    (CHF 97.00 /1kg )
    (CHF 97.00 /1kg )
    janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
    Semis extérieur
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Récolte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  16. Sachet (50 g)
    CHF 4.85
    CHF 4.85
    (CHF 97.00 /1kg )
    (CHF 97.00 /1kg )
    janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
    Semis extérieur
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Récolte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  17. Sachet (50 g)
    CHF 4.85
    CHF 4.85
    (CHF 97.00 /1kg )
    (CHF 97.00 /1kg )
    janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
    Semis extérieur
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Récolte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0

17 articles

par page
Par ordre décroissant