Kürbisse

Kürbisse gehören zu den ältesten Kulturpflanzen der Welt. Aus botanischer Sicht ist das Fruchtgemüse, das zu den Kürbisgewächsen zählt, eine Beere. Mit über 850 Sorten, weisen Kürbisse diverse Farben, Formen und Geschmacksrichtungen auf. Ihr vielseitiger Einsatz in der Küche, die gute Lagerfähigkeit und ein dankbarer Ertrag machen Kürbisse zu einem sehr beliebten Gemüse.

Junge Pflanzen in kühlen Nächten mit Temperaturen unter 10 °C mit Vlies abdecken. Üppig mit Kompost düngen und für ausreichend Wasser sorgen. Durch eine Voranzucht im Topf kann früher geerntet werden. Die Verwendung von Mulchvlies schützt und wärmt den Boden. Direktsaat bei ausreichend Bodenwärme erst ab Anfang Mitte Mai. Das Köpfen des Haupttriebes nach dem 6. Blatt begünstigt die Fruchtbildung. Die Früchte sind reif, sobald der Stiel holzig wird und abgetrocknet ist. Lagerung trocken bei 8-10 °C.

Artikel 1-25 von 26

In absteigender Reihenfolge
  1. Portion (10 Korn)
    (285,00 € /1000K )
    (285,00 € /1000K )
    zzgl. Versand, inkl. MwSt. des Lieferlandes
    Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Aussaat Haus
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Aussaat Freiland
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Ernte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  2. BLUE BALLET kü14
    Portion (10 Korn)
    (285,00 € /1000K )
    (285,00 € /1000K )
    zzgl. Versand, inkl. MwSt. des Lieferlandes
    Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Aussaat Haus
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Aussaat Freiland
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Ernte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  3. Portion (10 Korn)
    (285,00 € /1000K )
    (285,00 € /1000K )
    zzgl. Versand, inkl. MwSt. des Lieferlandes
    Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Aussaat Haus
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Aussaat Freiland
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Ernte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  4. BUTTERCUP kü16
    Portion (10 Korn)
    (285,00 € /1000K )
    (285,00 € /1000K )
    zzgl. Versand, inkl. MwSt. des Lieferlandes
    Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Aussaat Haus
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Aussaat Freiland
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Ernte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  5. BUTTERNUT kü43
    Portion (10 Korn)
    (285,00 € /1000K )
    (285,00 € /1000K )
    zzgl. Versand, inkl. MwSt. des Lieferlandes
    Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Aussaat Haus
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Aussaat Freiland
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Ernte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  6. FICTOR DB kü22
    Portion (10 Korn)
    (285,00 € /1000K )
    (285,00 € /1000K )
    zzgl. Versand, inkl. MwSt. des Lieferlandes
    Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Aussaat Haus
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Aussaat Freiland
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Ernte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  7. Portion (10 Korn)
    (285,00 € /1000K )
    (285,00 € /1000K )
    zzgl. Versand, inkl. MwSt. des Lieferlandes
    Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Aussaat Haus
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Aussaat Freiland
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Ernte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  8. Portion (10 Korn)
    (285,00 € /1000K )
    (285,00 € /1000K )
    zzgl. Versand, inkl. MwSt. des Lieferlandes
    Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Aussaat Haus
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Aussaat Freiland
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Ernte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  9. HONEYNUT kü42
    Portion (10 Korn)
    (285,00 € /1000K )
    (285,00 € /1000K )
    zzgl. Versand, inkl. MwSt. des Lieferlandes
    Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Aussaat Haus
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Aussaat Freiland
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Ernte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  10. Portion (10 Korn)
    (285,00 € /1000K )
    (285,00 € /1000K )
    zzgl. Versand, inkl. MwSt. des Lieferlandes
    Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Aussaat Haus
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Aussaat Freiland
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Ernte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  11. Portion (10 Korn)
    (285,00 € /1000K )
    (285,00 € /1000K )
    zzgl. Versand, inkl. MwSt. des Lieferlandes
    Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Aussaat Haus
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Aussaat Freiland
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Ernte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  12. Portion (10 Korn)
    (285,00 € /1000K )
    (285,00 € /1000K )
    zzgl. Versand, inkl. MwSt. des Lieferlandes
    Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Aussaat Haus
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Aussaat Freiland
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Ernte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  13. Portion (10 Korn)
    (285,00 € /1000K )
    (285,00 € /1000K )
    zzgl. Versand, inkl. MwSt. des Lieferlandes
    Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Aussaat Haus
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Aussaat Freiland
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Ernte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  14. MINI MUSK kü49
    Portion (10 Korn)
    (285,00 € /1000K )
    (285,00 € /1000K )
    zzgl. Versand, inkl. MwSt. des Lieferlandes
    Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Aussaat Haus
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Aussaat Freiland
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Ernte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  15. Portion (10 Korn)
    (285,00 € /1000K )
    (285,00 € /1000K )
    zzgl. Versand, inkl. MwSt. des Lieferlandes
    Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Aussaat Haus
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Aussaat Freiland
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Ernte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  16. NUTTERBUTTER kü41
    Portion (10 Korn)
    (285,00 € /1000K )
    (285,00 € /1000K )
    zzgl. Versand, inkl. MwSt. des Lieferlandes
    Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Aussaat Haus
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Aussaat Freiland
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Ernte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  17. Portion (10 Korn)
    (285,00 € /1000K )
    (285,00 € /1000K )
    zzgl. Versand, inkl. MwSt. des Lieferlandes
    Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Aussaat Haus
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Aussaat Freiland
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Ernte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  18. RED KURI kü19
    Portion (10 Korn)
    (285,00 € /1000K )
    (285,00 € /1000K )
    zzgl. Versand, inkl. MwSt. des Lieferlandes
    Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Aussaat Haus
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Aussaat Freiland
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Ernte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  19. Portion (10 Korn)
    (285,00 € /1000K )
    (285,00 € /1000K )
    zzgl. Versand, inkl. MwSt. des Lieferlandes
    Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Aussaat Haus
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Aussaat Freiland
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Ernte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  20. SOLOR DB kü21
    Portion (10 Korn)
    (285,00 € /1000K )
    (285,00 € /1000K )
    zzgl. Versand, inkl. MwSt. des Lieferlandes
    Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Aussaat Haus
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Aussaat Freiland
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Ernte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  21. Portion (10 Korn)
    (285,00 € /1000K )
    (285,00 € /1000K )
    zzgl. Versand, inkl. MwSt. des Lieferlandes
    Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Aussaat Haus
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Aussaat Freiland
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Ernte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  22. Portion (10 Korn)
    (285,00 € /1000K )
    (285,00 € /1000K )
    zzgl. Versand, inkl. MwSt. des Lieferlandes
    Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Aussaat Haus
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Aussaat Freiland
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Ernte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  23. Portion (10 Korn)
    (285,00 € /1000K )
    (285,00 € /1000K )
    zzgl. Versand, inkl. MwSt. des Lieferlandes
    Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Aussaat Haus
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Aussaat Freiland
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Ernte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  24. VERT OLIVE kü30
    Portion (10 Korn)
    (285,00 € /1000K )
    (285,00 € /1000K )
    zzgl. Versand, inkl. MwSt. des Lieferlandes
    Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Aussaat Haus
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Aussaat Freiland
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Ernte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
  25. VIOLINA kü47
    Portion (10 Korn)
    (285,00 € /1000K )
    (285,00 € /1000K )
    zzgl. Versand, inkl. MwSt. des Lieferlandes
    Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Aussaat Haus
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Aussaat Freiland
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Ernte
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    1 1 1 1
    1 1 1 1
    0 0 0 0
    0 0 0 0
Seite
pro Seite